当前位置:首页 >产品中心>TYA系列润滑油滤油机>机械油专用滤油机>机械油过滤滤油机
相关文章
Related Articles详细介绍
机械油过滤滤油机由初滤器、油泵和过滤装置组成。初滤器为一筒状金属网,阻止不纯净油中较大的固体颗粒进入油泵。油泵通常为齿轮泵,输送不纯净油进入过滤装置。过滤装置为一小型手工压紧的板框压滤机,用滤纸作过滤介质。
可选模式:
根据用户需求可选配PLC智能控制,触摸屏操作,并设动态显示。
选配在线式水分检测仪
可选配水环式真空泵。
整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或全轴)、全封闭式、遮檐式、帆布棚、敞开式。
机械油过滤滤油机技术参数表
项目 | 参数名称 | 单位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | ||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
总功率 | KW | 18+3 | 18+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
进出口管径 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
设备重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
宽 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
高 | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | ||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 无(GB/T260) | ||||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | ||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | ||||||||
过滤精度 | um | ≤10(或根据用户需要)
|
产品咨询
微信公众号
移动端浏览