当前位置:首页 >产品中心>TYA系列润滑油滤油机>液压油真空滤油机>TYA-30不锈钢真空滤油机
详细介绍
不锈钢真空滤油机特点
除去杂质能力强,大面积、深层次的精密滤材可除去油中细微颗粒,同时配备强磁过滤器以滤除铁性杂质。
的脱水、脱气系统,采用立体蒸发技术,多层次油水分离技术,迅速分离油中的水分和气体。
加热系统采用优化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。
精密的过滤系统,多级过滤逐级加密,纳污量大。能有效除去油中的杂质,并配置滤芯污染度自动检测功能。
的自动恒温控制系统,自动液位控制系统,自动压力保护系统以及精良的配置,保证设备高性能运行。
在线过滤,可无人运行,运行状态由指示灯显示。
本机人性化设计,低噪音,操作容易,维护间隔长,低能耗,节省运行成本。
不锈钢真空滤油机
液压油滤油机工作时,污染油液在外界大气压真空吸进的作用下经入口进入加热器,加热后的油液进入初滤器,大颗粒杂质被滤除,然后油液进入分水器,真空分离器,流过特制发散装置。该发散装置使单位体积的油液产生巨大的表面面积,让污染油液曝露于相对湿度很低的真空中,从而清除油中的水、空气和气体。蒸发的水蒸汽、气体所形成的混合气体通过水箱和冷却器冷凝成液体,一同进入储水器,剩余的气体被真空泵抽出。除去水分的油液被排油泵输入精滤器除去微粒杂质,即为净化油,完成一个净化过程,根据含水量的多少,须多次循环才能*除去水分。
技术参数
项目 | 参数名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | |||||
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||||||||
总功率 | KW | 12+3 | 18+3 | 18+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||||||
进出口管径 | Mm | 21 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||
设备重量 | Kg | 380 | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
外形尺寸 | mm | 长 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| ||||
mm | 宽 | 700 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| |||||
mm | 高 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 |
| |||||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||||||||
油中含水量 | ppm | ≤50 | |||||||||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | |||||||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | |||||||||||||
过滤精度 | um | ≤5(或根据用户需要) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览