详细介绍
全封闭式双级真空过滤机
对特殊易燃、易爆工矿环境配备JL防爆型。可根据用户要求配备流量计、加油枪进行精确加油。
全封闭式双级真空过滤机
适用于电厂、电站、电力公司、变电工业、冶金、石化、机械等行业。特别是对110KV 以上大型变电站的变压器现场检修及各种绝缘类油液,即:高压变压器、电流互感器、电容器、断路器、油开关等绝缘类油的深度净化处理,也可用于变压器的真空注油及干燥
1、本机配置多级不锈钢过滤器,过滤精度可根据用户需求设置。
2、本机拥有超压自动保护装置,移动推车不锈钢轮自动换向式。
技术参数
项目 | 参数名称 | 单位 | JL-30 | JL-50 | JL-100 | JL-150 | JL-200 | JL-300 | |
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||
扬程 | m | 12 | |||||||
吸程 | m | 5 | |||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤60 | |||||||
进出口管径 | Mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
设备重量 | Kg | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
宽 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
高 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
油 处 理 指 标 | 机械杂质 | % | 无(GB/T511) | ||||||
过滤精度 | um | ≤10(或根据用户需要) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览