资料下载
DATA DOWNLOAD
发布时间:2023/9/12
点击次数:3428
| 型号 | GZ-2 | GZ-5 | GZ-10 | GZ-20 | GZ-40 | GZ-100 | GZ-200 | GZ-300 | GZ-400 | GZ-500 | GZ-600 |
| 供气量m3/h | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 含水露点 | ≤-40℃~-70℃ | ||||||||||
| 工作压力 | 0.4-1.0Mpa1.0-1.6Mpa | ||||||||||
| 气体压力 | 0.02 ~ 0.04MPa | ||||||||||
| 电源 | 220V | 380V | |||||||||
| 功率(KW) | 2.3 | 2.6 | 3 | 4 | 5.5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| 长×宽×高 | 650×400×850 | 800×500×950 | 1000×600×1100 | 1200×700×1400 | 1400×850×1500 | 1500×900×1600 | 1600×1050×1700 | 1750×1300×1850 | 1800×1300×1850 | 1900×1500×2000 | 2100×1700×2200 |
| 气管直径(mm) | 12 | 12 | 15 | 25 | 32 | 44 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 重量(kg) | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
注:设备的外形尺寸和重量以实际的技术参数为准
公司邮箱: zhouchunmeiluowei@163.com
服务热线: 023-68527986
公司地址: 重庆市大渡口区双山互助工业园
Copyright © 2026 重庆环润机械有限公司 All Rights Reserved
备案号:渝ICP备13005349号-5
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml
